目をそむけているわけにはいかない課題である地球温暖化対策について、ICTの観点から新しい可能性を探っています。
◆BLEビーコンサービスアーキテクチャの検討
| 著者 | 藤森 和香子1, 谷村 和彦2, 木下 研作3, 吉川 憲昭3, 坂下 剛誠3 1リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ株式会社 2株式会社日立製作所 3株式会社サイバー創研 |
| 発表場所 | 電子情報通信学会技術研究報告(RCS, 無線通信システム) |
| 発表年月 | 2017年5月12日 |
| 概要 | 本研究では高効率エネルギーマネジメント回路を適用して地下街、観光施設、室内照明等の微弱なエネルギーからでも動作可能なメンテナンスフリーのクリーンビーコンを多数配置する際の、無線のカバリッジの設計技術、ビーコンのエネルギーマネジメント設計技術、セキュアでオープンな運用技術の研究開発を行い、成果報告を行った。 |
| 関連報道記事 |
◆エネルギーマッチングAI を用いるノ―マリーオフ型ローカル5G 基地局の構想
| 著者 | 有本 和民1 中村 宏2 坂本龍一2 鈴木悠太2 武部 秀治3 吉川 憲昭4 木下 研作4 1 岡山県立大学情報工学部 2 東京大学大学院情報理工学系研究科 3 株式会社ポコアポコネットワークス 4 株式会社サイバー創研 |
| 発表場所 | 電子情報通信学会(RCS,無線通信システム研究会) |
| 発表年月 | 2020年7月1日 |
| 概要 | 僻地・離島等では、効率良く住民に通信手段を提供することにより、MaaS(Mobile as a Service)等住民サービスを向上・維持すること、また、災害時に通信インフラを提供して、被災状況をリアルタイムに把握すると共に被災者・避難者の通信手段を確保すること等、「いつでもどこでも」ユーザにコネクテッドな通信環境を提供することが求められている。本研究では、その実現を目的として、系統電源が確保できない地域あるいは状況下においても、太陽光発電等再生可能な環境発電エネルギーだけで稼働できる可搬式ローカル5G 基地局の開発を目指している。本稿では、その構想と検討成果を報告した。 |
◆Virtual Grid for Renewable Energy Society
| 著者 | Haruhisa Ichikawa 1, Ashir Ahmed 2, Hiroshi Hanafusa 3, Shinji Yokogawa 4,Yuusuke Kawakita 1, Kenji Sawada 1、Hirohide Mikami 5, Noriaki Yoshikawa 5 1 The University of Electro-Communications, 2 Kyushu University, 3 NEC Corporation, 4 Polytechnic University, 5 Cyber Creative Institute |
| 発表場所 | IEEE Power and Energy Society ISGT Asia 2015 |
| 発表年月 | 2015.11.5 |
| 概要 | 2013年のIEAの報告によると、グローバルなネットエネルギーの成長率は2035年には90%以上になると予測されており、地球温暖化の解決には新興国での再生可能エネルギーの集中利用が不可欠となる。一方、バングラデシュでは、郊外の電力線が張られていないオフグリッドエリアで小容量の太陽電池、鉛バッテリ、制御装置を持つSHS(Solar Home Systems)を2013年に270万世帯に設置している。本論文では、電力線のない地域で太陽電池、リチウムイオン電池、アプライアンスを無線のネットワークで管理する「仮想グリッド」を提案し、概略2030年までにはバングラデシュでのように、ほぼ既存の電力コストで再生可能エネルギーの利用ができるとの試算を行った。 |
◆テレワークによるCO2削減効果の将来予測
| 著者 | 中根秀樹、白澤進 |
| 発表場所 | 本ホームページ |
| 発表年月 | 2010年6月15日 |
| 概要 | テレワークはワークライフバランスの向上に資するだけでなく、温室効果ガス削減の手段として有効な働き方である。これはテレワークの実施によって人の移動が抑制できるとともに、オフィスでのエネルギー消費を低減できることによる。 一方、従来指摘されていたテレワークによる情報通信ネットワークの利用の増加によるCO2排出量増加要因はオフィス業務のクラウド化の進行により相対的に目立たなくなって来ている。 本稿では、このような観点から、2010年を起点として、2020年、2030年におけるテレワークによるCO2排出量削減効果について予測した。 |
◆回収実績に基づく、廃食油回収ユビキタスネットの設計評価
| 著者 | 坂口勝章、黒田幸明、他 |
| 発表場所 | 情報処理学会創立50周年記念(第72回)全国大会(東京) |
| 発表年月 | 2010年3月11日 |
| 概要 | 家庭からの廃食油を回収する、通信機能を具備した廃食油回収ロボットを回収拠点毎に配置し、廃食油を有効活用する廃食油回収ユビキタスネットのモデル、及びプロトタイプを作成し、実証実験を行った結果を報告した。 |
◆廃油回収システム用ICカード会員情報の管理方法
| 著者 | 黒田幸明、他 |
| 発表場所 | 情報処理学会創立50周年記念(第72回)全国大会(東京) |
| 発表年月 | 2010年3月11日 |
| 概要 | 廃食油回収システムで利用するICカードとして、ショッピング等の既発行カードも流用可能にし、会員数、回収量の増加を可能とするために、既発行IC カードから守秘範囲を意識して抽出された会員識別情報をもとに、ロボットの注油口の開閉や会員ごとに希望が異なるポイント還元方法を実現するための会員情報の管理方式を提案した。 |
◆ユビキタスな廃食油回収システムの提案
| 著者 | 黒田幸明、他 |
| 発表場所 | 情報処理学会 第71回全国大会(滋賀県草津市) |
| 発表年月 | 2009年3月11日 |
| 概要 | 情報通信技術(ICT)を応用し、無駄に捨てられている廃食油の回収を、一般家庭を主体に広域から可能にする形態として、ロボット形式の廃油回収機をそこここ(ユビキタス)に配備してネットワーク経由で管理する情報システムと、その実用性の検証方法について提案した。 |
◆廃食油回収コミュニティ形成のための情報管理方式
| 著者 | 坂口勝章、他 |
| 発表場所 | 情報処理学会 第71回全国大会(滋賀県草津市) |
| 発表年月 | 2009年3月11日 |
| 概要 | 廃食油回収用ユビキタスネットの会員が、会員カードによる認証ののち家庭から持参した廃食油をロボットに投入すると、ポイントが付与され定期的に現金等が還元されるサービスにおける会員および会員カード管理方式を提案した。 |
◆廃食油回収ロボットの配置方式
| 著者 | 吉川憲昭、黒田幸明、他 |
| 発表場所 | 情報処理学会 第71回全国大会(滋賀県草津市) |
| 発表年月 | 2009年3月11日 |
| 概要 | 家庭からの廃食油を効率的に回収するための、会員認証と音声ガイダンス機能を具備した廃食油回収ロボットの、廃食油提供会員の想定分布密度などを考慮した、面的配置基準について提案した。 |
◆廃食油回収経路推奨アルゴリズムの提案
| 著者 | 黒田幸明、他 |
| 発表場所 | 情報処理学会 第71回全国大会(滋賀県草津市) |
| 発表年月 | 2009年3月11日 |
| 概要 | 油回プロジェクトでは、公民館やスーパーマーケットに設置された廃食油回収ロボット「ゆかい君」のタンクが廃食油で満杯になった通知を受けて、回収事業者のトラックが、廃食油を回収する仕組みを開発している。ランダムに複数発生する可能性や回収事業者の要求条件を考慮し、効率的な回収アルゴリズムを考案した。 |
◆廃食油回収用ロボットの遠隔制御通信方式の検討
| 著者 | 坂口勝章、他 |
| 発表場所 | 情報処理学会 第71回全国大会(滋賀県草津市) |
| 発表年月 | 2009年3月11日 |
| 概要 | 廃食油回収ロボットは、無人で、町中や山間部等いろいろな地理的環境下に設置することを想定している。それぞれの環境に応じた通信網を選択・利用し、遠隔でロボットの状態を把握・制御するための、効率的、経済的な実現方式について検討した。 |
To Top